每日彩票

  • <tr id='kg1FrE'><strong id='kg1FrE'></strong><small id='kg1FrE'></small><button id='kg1FrE'></button><li id='kg1FrE'><noscript id='kg1FrE'><big id='kg1FrE'></big><dt id='kg1FrE'></dt></noscript></li></tr><ol id='kg1FrE'><option id='kg1FrE'><table id='kg1FrE'><blockquote id='kg1FrE'><tbody id='kg1FrE'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='kg1FrE'></u><kbd id='kg1FrE'><kbd id='kg1FrE'></kbd></kbd>

    <code id='kg1FrE'><strong id='kg1FrE'></strong></code>

    <fieldset id='kg1FrE'></fieldset>
          <span id='kg1FrE'></span>

              <ins id='kg1FrE'></ins>
              <acronym id='kg1FrE'><em id='kg1FrE'></em><td id='kg1FrE'><div id='kg1FrE'></div></td></acronym><address id='kg1FrE'><big id='kg1FrE'><big id='kg1FrE'></big><legend id='kg1FrE'></legend></big></address>

              <i id='kg1FrE'><div id='kg1FrE'><ins id='kg1FrE'></ins></div></i>
              <i id='kg1FrE'></i>
            1. <dl id='kg1FrE'></dl>
              1. <blockquote id='kg1FrE'><q id='kg1FrE'><noscript id='kg1FrE'></noscript><dt id='kg1FrE'></dt></q></blockquote><noframes id='kg1FrE'><i id='kg1FrE'></i>

                海特机床

                全国服务热线 18921625666 18068172999

                联系方式

                • 24小时热线:18921625666
                •       18068172999
                • 网址:www.reyaliving.com
                • 地址:江苏省海安市李堡镇工业园区

                产品展示

                当前位置:首页 >> 关于海特 >> 产品展示

                上辊万能式卷板机
                 

                性能特点:

                超群制品精度;

                独特的弯曲工艺,高精〒度端部预弯,连续弯曲无后角,弯曲过程数字控制;

                人机』对话控制界面,高效智能操作;

                物理弯曲工艺软※件,人对对话窗口,弯曲过程自动补偿;

                单人操作,高效安全∏便捷;

                丰富的弯曲形状,具有卷制O型、U型、多段R等不同的形状;

                多机型Ψ 的选择,根据用途或◤用户要求,具有经济型数显机型,TNC数控↓机型选。

                技术参数:

                规格型号 上辊加压力Tons 最大板厚 板幅mm 上辊直径mm 下辊直径mm 中心距mm 电动机kw
                端曲mm 中央mm 驱动用 油压用 移动用
                W11S-45*3000 540 40 45 3000 590 340 610 55 22 11
                W11S-40*4000 540 35 40 4000 630 340 610 55 22 11
                W11S-36*5000 540 30 36 5000 670 340 610 55 22 15
                W11S-32*6000 540 28 32 6000 700 340 610 55 22 15
                W11S-55*3000 610 45 55 3000 620 360 650 75 30 15
                W11S-45*4000 610 40 45 4000 660 360 650 75 30 15
                W11S-40*5000 610 32 40 5000 700 360 650 75 30 15
                W11S-36*6000 610 30 36 6000 730 360 650 75 30 15
                W11S-60*3000 690 50 60 3000 650 380 700 75 30 15
                W11S-50*4000 690 45 50 4000 700 380 700 75 30 15
                W11S-45*5000 690 38 45 5000 740 380 700 75 30 15
                W11S-40*6000 690 35 40 6000 760 380 700 75 30 15
                W11S-70*3000 850 60 70 3000 710 420 780 75 37 15
                W11S-55*4000 850 50 55 4000 750 420 780 90 37 15
                W11S-50*5000 850 42 50 5000 790 420 780 90 37 15
                W11S-45*6000 850 38 45 6000 820 420 780 90 37 15
                W11S-75*3000 930 65 75 3000 740 440 820 90 37 15
                W11S-60*4000 930 55 60 4000 780 440 820 90 37 15
                W11S-55*5000 930 45 55 5000 820 440 820 90 37 18.5
                W11S-50*6000 930 42 50 6000 850 440 820 90 37 18.5
                W11S-80*3000 1050 70 80 3000 770 460 880 90 37 18.5
                W11S-65*4000 1050 60 65 4000 810 460 880 90 37 18.5
                W11S-60*5000 1050 50 60 5000 850 460 880 90 37 18.5
                W11S-55*6000 1050 45 55 6000 890 460 880 90 37 18.5
                W11S-85*3000 1150 75 85 3000 800 480 920 110 45 18.5
                W11S-70*4000 1150 65 70 4000 840 480 920 110 45 18.5
                W11S-65*5000 1150 55 65 5000 890 480 920 110 45 22
                W11S-60*6000 1150 50 60 6000 930 480 920 110 45 22
                W11S-100*3000 1350 90 100 3000 860 480 920 110 45 22
                W11S-80*4000 1350 75 80 4000 900 520 1000 110 45 22
                W11S-70*5000 1350 65 70 5000 940 520 1000 110 45 22
                W11S-65*6000 1350 60 65 6000 980 520 1000 110 45 22
                W11S-115*3000 1600 100 115 3000 900 560 1080 132 55 30
                W11S-100*4000 1600 85 100 4000 940 560 1080 132 55 30
                W11S-125*3000 1800 110 125 3000 960 600 1120 160 75 37
                W11S-110*4000 1800 95 110 4000 990 600 1120 160 75 37
                W11S-120*4000 2300 100 120 4000 990 640 1280 150 55 37

                首页| 关于我们| 新闻中心| 产品展示| 企业荣誉| 销售网络| 联系我们| 网站地图